参数详情
基本参数 | |
---|---|
红外分辨率 | 1024*768 |
超像素技术 | 有(增强到2048*1536像素) |
热灵敏度 (NETD) | <20mk@30℃ |
视场角(FOV) | 25°×19° |
空间分辨率(IFOV) | 0.43mrad |
数码变焦 | 1-35倍 |
过滤模式 | 有 |
探测器类型 | 焦平面陈列(FPA),非制冷型红外探测器 |
探测器像元间距 | 17μm |
响应波段 | 7μm至14μm |
镜头光圈 | F1.0 |
镜头识别 | 自动 |
帧频 | 25Hz |
最小成像距离 | 0.5m |
对焦 | 连续,自动(单次拍摄)或手动调焦 |
测量与分析 | |
测温范围 | -40℃~150℃;0℃~350℃;0℃~700℃; |
高温扩展 | 2000℃ (300-2000℃) |
测温精度 | 士1°c或士1% (-l0°C-150°C测温范围内) ;士2°c或士读数的2% |
高低温定位 | 有 |
点测温 | 20个可移动测温点 |
区域测温 | 20个可移动测温区域 |
线测温 | 20条测温线 |
全屏发射率校正 | 有 |
发射率表 | 有 |
分区发射率校正 | 有 |
反射温度校正 | 有 |
大气传递校正 | 有 |
外部光学透过率校正 | 有 |
本机分析 | 有,在热像仪上直接分析热像照片与视频 |
分析软件 | AnalyzIR |
支持语言 | 中英文 |
图像显示 | |
显示屏类型 | OLED触摸屏,170°可视范围 |
显示屏尺寸 | 5.5寸 |
显示屏对比度 | 1000000:1 |
显示屏分辨率 | 1920*1080像素,1080P超高清显示 |
数字图像增强 | 有 |
复合调色聚焦成像技术 | 有 |
高温差均衡成像技术 | 有 |
细节增强融合成像技术 | 有 |
内置数码相机 | 有,工业级500万像素 |
LED照明灯 | 有 |
画中画(PiP) | 支持调节红外与可将光位置大小与融合成度 |
标准调色板 | 15种 |
超对比调色板 | 15种反转调色板 |
手动图像调节 | 有 |
自动图像调节 | 有 |
最小温宽范围(手动模式下) | 2°C |
最小温宽范围(自动模式下) | 4°C |
遮光罩 | 自发光技术,内置电子防眩光 |
视频 | |
全辐射红外视频录制 | 录制到热像仪和PC |
全辐射热像小视频 | 全辐射热像小视频录制,自定义采样间隔 |
全辐射红外视频流 | 有 |
非辐射红外视频流 | 使用HDMI传输 |
视频输出 | 数字视频输出 |
自动捕捉 | 自定义帧频或间隔 |
专业功能 | |
颜色报警(等温线) | 有 |
测量功能报警 | 高温报警、低温报警 |
自动命名热像图 | 支持二维码与条形码 |
语音附注 | 有 200s |
文本附注 | 有 |
可见光图片关联技术 | 有 |
报告 | 有 |
储存与传输 | |
图像浏览 | 缩略图视图导航和查看选择 |
存储介质 | 内置16G闪存+128GB高速SD卡 |
SD卡 | 有 |
图像文件格式 | 标准JPEG,包含测量数据 |
视频文件格式 | .IRS |
文件格式,可见光图像 | 标准JPEG格式,自动关联热图像 |
音频 | 有 |
传输接口 | Type-C USB,HDMI接口,SD卡接口,蓝牙,Wi-Fi,4G |
视频,连接器类型 | HDMI接口 |
无线连接 | 有,Wi-Fi,蓝牙 |
Wi-Fi 属性 | 标准:802.11 b/g,频率范围:2412–2462 MHz,最大输出功率:15 dBm |
蓝牙 | 有 |
4G传输 | 有 |
GPS定位 | 在室外将GPS位置信息自动添加至每张静止图像中 |
远程显示查看 | 有,在PC或电视监视器上查看热像仪的热像视频流。通过USB链接到PC上的AnalyzIR软件;通过HDMI连接到显示器 |
远程控制操作 | 有,通过Fotric AnalyzIR软件 |
USB | USB 3.0 |
天线 | 内置 |
电源与环境 | |
电池类型 | 3块可充电锂电池 |
电池工作时间 | 环境温度25°C时,连续使用时间 > 5小时 |
电池充电时间 | 2.5h充满电量的90%,由LED灯指示充电状态 |
电池充电系统 | DCP座充,由LED灯指示充电状态 |
电源管理模式 | 有 |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,+25°C至+40°C/2 次循环 |
物理参数 | |
激光 | 有,2级 |
激光类型 | 半导体AlGaInP二极管激光,1 mW, 635 nm(红色) |
人体工程学设计 | 180°可旋转镜头 |
电磁兼容性(EMC) | IEC 61326-1:基本电磁环境 |
抗无线电干扰 | FCC第15.247部分 |
防护等级 | IP 54 (IEC 60529) |
抗撞击 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
抗跌落 | 25 g,IEC 68-2-29/设计承受 1 米(3.3 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时) |
安全性 | IEC 61010-1:过压类别 II,污染等级 2 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 节 |
热像仪尺寸 | 215*144*90mm |
三脚架安装底座 | UNC “-20接口可直接连接三脚架 |
保修期 | 主机2年,电池5年,探测器10年 |
建议校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) |
标准配置 | 热像仪主机(带镜头)、可充电锂电池(3块)、电池充电器、镜头盖、USB线缆、HDMI连接线、高速SD卡、保修卡、用户手册、原厂标定证书、合格证、手腕带、颈带、读卡器、U盘、硬质便携箱 |