参数详情
热门参数 | |
---|---|
红外分辨率 | 640*480 |
超像素技术 | 有(增强到1280*960像素) |
热灵敏度(NETD) | <30mk(0.03℃@30℃) |
视场角(FOV) | 25°*l9° |
空间分辨率(IFOV) | 0.68mrad |
最小成像距离 | 0.2m |
对焦 | 连续、自动(单次)或手动 |
测温分析 | |
测温范围 | -40℃-700℃ |
测量精度 | ±2℃或±2%,取大值(环境温度在10℃-35℃时) |
测温模式 | 16个可移动点/线/方形区域测温 |
分区发射率校正 | 本机支持每个测量点/线/区域单独设置发射率 |
图像显示 | |
显示屏 | 5.5英寸OELD触摸屏;1920*1080像素;对比度100000:1 |
专利成像技术 | 复合调色聚焦成像技术、高温差均衡成像技术、细节增强融合成像技术 |
调色板 | 支持全屏预览调色版,内置15种标准洞色板和15种反转调色板 |
热像照片自动命名 | 有,基于设备台账或扫描二维码 |
数据存储 | |
传输方式 | 支持USB、HDMI、SD卡、WiFi、BlueTooth、4G |
存储介质 | 内置16G闪存+512G高速SD卡 |
数据管理 | 自主研发的StirDE结构化数据引擎 |
通用指标 | |
帧频 | 60Hz |
标准配置 | 云热像主机(带镜头)、可充电锂电池(3块)、电池充电器、镜头盖、USB线缆、HDMI连接线、高速SD卡、保修卡、用户手册、原厂标定证书、手腕带、颈带、读卡器、U盘、硬质便携箱、PdmIR热像数据管理系统、云服务空间100GB、专家秘钥(现场实施咨询服务1天) |
符合RoHS指令 | 符合 |